- Perdagangan
- Syarat perdagangan dan swap
- CFD Indeks
CFD Indeks - Indeks Pasar
Instrumen grup ini memungkinkan perdagangan indeks bursa saham terkemuka. Harga instrumen dinyatakan dalam mata uang lokal masing-masing indeks yang ditentukan.
- Indeks saham seperti DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, RUT2000, USVIX, JP2000 dan HK50 dihitung secara terus menerus tanpa tanggal kadaluarsa sesuai dengan indeks saham
terdekat Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Inggris dan Jepang dengan rumus berikut:
«Quote instrumen» = «Quote dari waktu terdekat» - «Deviasi harga masa depan dari nilai indeks».
Perdagangan CFD semacam ini dilakukan selama sesi perdagangan yang akan datang. Setelah berakhirnya tanggal kadaluarsa, transisi perhitungan untuk masa depan yang selanjutnya dilakukan secara otomatis, tanpa adanya celah atau pergerakan harga yang tajam dari CFD berkelanjutan.
Anda dapat melihat informasi detail skema di halaman Skema Kalkulasi CFD Berkelanjutan Indeks Saham.
- Mata uang CFD pada indeks dolar AS (USDIDX) dihitung dengan rumus klasik berdasarkan mata uang yang termasuk di dalamnya. CFD dikutip dalam dolar AS dan diperdagangkan terus menerus selama sesi umum dari mata uang. Harga satu kontrak sama dengan nilai indeks saat ini.
Cari instrumen, nama atau jenis
Maaf, tidak ada hasil yang ditemukanSila pilih jenis platform dan akun
Instrumen |
Nama | Spread Tetap dalam pips | Jarak Order dalam pips | Tukar (Panjang/Pendek) Jan 10 | Digit |
Volume Minimum | Margin dalam % |
AU200 | Indeks Bursa Efek Australia | 400 | 400 | -53.57 / -4.87 AUD per 30 contract | 0.01 | 3.00 contract | 1 % |
DE30 | DE30 | 600 | 600 | -34.67 / -9.37 EUR per 10 contract | 0.01 | 1.00 contract | Leverage Akun |
DJI | Dow Jones Industrial Average, Stock market index | 240 | 480 | -106.02 / -8.76 USD per 10 contract | 0.1 | 1.00 contract | Leverage Akun |
GB100 | Indeks saham Inggris | 300 | 300 | -18.01 / -0.78 GBP per 10 contract | 0.01 | 1.00 contract | 2 % |
HK50 | Hang Seng Index | 400 | 400 | -114.07 / -8.03 HKD per 30 contract | 0.1 | 3.00 contract | 1 % |
JP2000 | JP2000 | 200 | 200 | -1269.58 / -1538.89 JPY per 5000 contract | 0.01 | 500.00 contract | 1 % |
Nd100 | Nasdaq (100), Stock market index | 400 | 400 | -526.97 / -43.52 USD per 100 contract | 0.01 | 10.00 contract | 1 % |
NIKKEI | Nikkei (225), Stock market index | 300 | 300 | -3625.52 / -4394.57 JPY per 1000 contract | 0.1 | 100.00 contract | 1 % |
RUT2000 | RUT2000 | 200 | 200 | -27.86 / -2.30 USD per 50 contract | 0.01 | 5.00 contract | 1 % |
SP500 | Standard & Poor’s (500), Stock market index | 260 | 520 | -147.07 / -12.15 USD per 100 contract | 0.01 | 10.00 contract | Leverage Akun |
USVIX | USVIX | 10 | 20 | -20.83 / -2.64 USD per 1000 contract | 0.01 | 100.00 contract | 50 % |
USDIDX | Indeks mata uang dolar AS | 30 | 60 | -4.79 / -14.75 USD per 1000 contract | 0.001 | 100.00 contract | 2 % |
USDIDX | Indeks mata uang dolar AS | 30 | 60 | -4.79 / -14.75 USD per 1000 contract | 0.001 | 100.00 contract | 2 % |
Sintetis |
Lihat instruksi bekerja pada Pustaka PCI.
Instrumen |
Nama |
Struktur |
Spread Tetap dalam pips |
Ukuran 1 pip |
Volume Minimum |
Grafik |
Unduh |
&CAD_Index | Indeks mata uang CAD | CAD AUD,CHF,EUR... | 37 | 0.00001 | 100.99 | Unduh | |
&EUR_Index | Indeks mata uang Euro | EUR USD,JPY,GBP... | 34 | 0.00001 | 86.00 | Unduh | |
&GBP_Index | Indeks mata uang GBP | GBP AUD,CAD,CHF... | 39 | 0.00001 | 66.51 | Unduh | |
&JPY_Index | Indeks mata uang JPY | JPY AUD,CAD,CHF... | 33 | 0.00001 | 76.56 | Unduh | |
&VSUSD_Index | Mata uang vs USD | EUR,JPY,GBP... USD | 20 | 0.00001 | 92.71 | Unduh | |
&Finance_Stocks | Indeks Finansial | #S-AIG,#S-BAC... USD | 991 | 0.0001 | 0.20 | Unduh | |
&Health_Stocks | Indeks Kesehatan | #S-JNJ,#S-LLY... USD | 663 | 0.0001 | 0.05 | Unduh | |
&Indices_EU | Indeks Saham Eropa | DE30,FR40,GB100 EUR | 485 | 0.01 | 0.33 | Unduh | |
&Industrial_Stocks | Indeks Industri | #S-BA,#S-CAT... USD | 644 | 0.0001 | 0.11 | Unduh | |
&Non-cyclical_Stocks | Indeks Saham Non-siklis | #S-KO,#S-MCD... USD | 701 | 0.0001 | 0.06 | Unduh | |
&RUS10 | Indeks saham Rusia | #R-AFKS,#R-GAZP... USD | 190 | 0.01 | 1.54 | Unduh | |
&RUS10 | Indeks saham Rusia | #R-AFKS,#R-GAZP... USD | 190 | 0.01 | 1.54 | Unduh |
Anda dapat melakukan perhitungan hasil perdagangan dan margin pada Kalkulator Untung/Rugi dan pada Kalkulator Margin. Anda bisa mengawasi tanggal pelepasan, pendapatan perusahaan reguler di Kalender penghasilan perusahaan.