Waktu Perdagangan Forex | Waktu Pasar | IFCM Indonesia
IFC Markets - Perdagangan Mata Uang Forex

Waktu Perdagangan CFD dan Forex - Sesi Pasar

Instrumen TradingJam Trading (CET)Jam trading lokal (Kamis)
Forex Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
EURZAR, USDZAR Senin — Kamis (02:00 — 23:00) ,
Jumat (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
EURRUB, USDRUB Senin — Jumat (08:00 — 16:45) 08:00 — 16:45
Logam BerhargaSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
CFD Saham: Bursa Saham TSE (Jepang) / #T-... Senin — Jumat (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00
Saham CFD: Bursa Saham TSE (Jepang) / #T-... Senin — Jumat (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
Saham CFD: Bursa Saham LSE (Inggris) / #L-... Senin — Jumat (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
CFD Saham: Bursa Saham HKEx (Hong Kong) / #H-... Senin — Jumat (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
CFD Saham: Bursa Saham Xetra (Jerman) / #D-... Senin — Jumat (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
Stock CFDs: TSX stock exchange (Canada) / #CA-... Senin — Jumat (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFD Saham: ASX Bursa Saham (Australia) / #A-... Senin — Jumat (00:00 — 06:00) 00:00 — 06:00
CFD ETFSenin — Jumat (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFD Indeks
USDIDXSenin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
AU200Senin — Jumat (02:15 — 08:25, 09:15 — 21:00) 02:15 — 08:25, 09:15 — 21:00
JP2000Senin — Jumat (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30
DE30Senin — Jumat (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100Senin — Jumat (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50Senin — Jumat (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40
NIKKEISenin — Jumat (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJISenin — Jumat (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
Nd100Senin — Jumat (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
RUT2000Senin — Jumat (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
SP500Senin — Jumat (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
USVIXSenin — Jumat (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
CFD Komoditi
#C-COPPERSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOILSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGASSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OILSenin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENTSenin — Kamis (02:00 — 23:00) ,
Jumat (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
#C-RICESenin — Jumat (15:30 — 20:20) 15:30 — 20:20
#C-SUGARSenin — Jumat (09:30 — 19:00) 09:30 — 19:00
#C-ROBUSTASenin — Jumat (10:00 — 19:30) 10:00 — 19:30
#C-COFFEESenin — Jumat (10:15 — 19:30) 10:15 — 19:30
#C-COCOASenin — Jumat (10:45 — 19:30) 10:45 — 19:30
#C-ORANGESenin — Jumat (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#C-FCATTLESenin — Jumat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LCATTLESenin — Jumat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LHOGSenin — Jumat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-CORNSenin — Jumat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-OATSSenin — Jumat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBSenin — Jumat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBMSenin — Jumat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-WHEATSenin — Jumat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-COTTONSenin — Jumat (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
Trading Emas
XAUOILSenin — Kamis (00:00 — 23:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
XAUXAGSenin — Kamis (00:00 — 23:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
XAUSnPSenin — Jumat (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
ADAUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
BCHUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
BTCUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
DASHUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
DOGEUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
EOSUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ETCUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ETHUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
LTCUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
SOLUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XLMUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XMRUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XRPUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ZECUSDMinggu (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
Senin — Kamis (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00) ,
(00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
CFD Komoditi Futures
#F-BR...Senin — Kamis (02:00 — 23:00) ,
Jumat (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
#F-CC...Senin — Jumat (10:45 — 19:30) 10:45 — 19:30
#F-CL...Senin — Kamis (00:00 — 23:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
#F-CT...Senin — Jumat (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
#F-GF...Senin — Jumat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HE...Senin — Jumat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HG...Senin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...Senin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...Senin — Jumat (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#F-KC...Senin — Jumat (10:15 — 19:30) 10:15 — 19:30
#F-LE...Senin — Jumat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-NG...Senin — Kamis (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...Senin — Jumat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-RC...Senin — Jumat (10:00 — 19:30) 10:00 — 19:30
#F-SB...Senin — Jumat (09:30 — 19:00) 09:30 — 19:00
#F-ZC...Senin — Jumat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZM...Senin — Jumat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZO...Senin — Jumat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZR...Senin — Jumat (15:30 — 20:20) 15:30 — 20:20
#F-ZW...Senin — Jumat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
BARU CFD Future Kripto
#F-BT...Senin — Kamis (00:00 — 23:00) ,
Jumat (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00

Mulai Perdagangan

Klien korporat klik di sini
Individual
Huruf latin saja
Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back