- Perdagangan
- Syarat perdagangan dan swap
- Pustaka Instrumen Sintetis
- Investasi OIL vs Gas Alam
Dagang OIL vs Gas Alam - &SumOIL/GAS
Investasi OIL vs Gas Alam
Jenis:
PCIInstrumen : &SumOIL/GAS
Struktur
Parameter
Jam Perdagangan
Struktur
&SumOIL/GAS | № | Aset | Volume / 1 PCI | Persentase | Volume (USD) / 1 PCI | Unit pengukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagian dasar | 1 | #C-BRENT | 1.0000 | 0.060 | 55.9000 | barrels |
2 | OIL | 1.0000 | 0.050 | 48.1400 | barrels | |
Bagian kutipan | 1 | #C-NATGAS | 50.000 | 0.1400 | 137.3500 | mmBtu |
Parameter
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pips | |||
Spread Mengambang dalam pip | |||
Jarak Order dalam pips | |||
Swap dalam pips (Panjang/Pendek) | |||
Volume tersedia | |||
Nilai 1 pip dalam USD untuk Vol |
Jam Perdagangan
Hari kerja | Jam perdagangan (CET) | Jam trading lokal |
Senin | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Selasa | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Rabu | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Kamis | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Jumat | 02:00 — 22:00 | 02:00 — 22:00 |
SAT | — | — |
Minggu | — | — |
Perdagangan instrumen PCI ditawarkan secara eksklusif oleh IFC Markets, Anda harus membuka akun gratis dan mengunduh platform NetTradeX.