- Perdagangan
- Informasi Perdagangan Saham
- Tanggal Dividen Saham
Tanggal Dividen Saham
Saham merepresentasikan properti dan pendapatan perusahaan yang menerbitkannya. Stock Contracts for Difference (CFD) adalah instrumen yang memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perubahan penawaran saham likuiditas tanpa saham kepemilikan. Pemegang posisi dalam Ekuitas CFD akan mendapatkan atau dikenakan penyesuaian deviden sesuai dengan deviden yang ditentukan.
Harga saham ditentungan oleh banyak faktor, tidak hanya oleh pasar atau faktor structural dan kondisi segmen bisnis tertentu, tetapi juga fitur-fitur spesifik dari perusahaan, kemampuannya mengolah alur dana. Dari penyesuaian dividen positif, pajak akan dikenakan (di bursa saham pajak ini dibebankan oleh bursa efek) 15% pajak untuk instrumen #S-..., #A-..., #R-..., #CA-... ; 20% untuk #L-...; 26.375% untuk #D-...; 20.315% untuk #T-... Selain itu, dari setiap penyesuaian dividen, retensi biaya dimungkinkan untuk operasi penambahan atau pengurangan penyesuaian dividen. Dari penyesuaian dividen positif yang masih harus dibayar, retensi pajak dimungkinkan; serta, dari setiap penyesuaian dividen, retensi biaya dimungkinkan untuk operasi penambahan atau pengurangan penyesuaian dividen. Anda dapat melihat informasi tentang penyesuaian dividen dan retensi pajak dan biaya dalam pernyataan harian Anda.
Berikut ini informasi lebih lanjut mengenai tanggal-tanggal pending pembayaran deviden perusahaan-perusahaan yang saham CFDnya bisa diperjualbelikan. Tabel disediakan hanya sebagai informasi dan bukan bagian dari syarat trading. Untuk informasi yang lebih jelas mengenai trading saham CFD, silakan kunjungi Spesifikasi Saham CFD.
Cari instrumen, nama atau jenis
Maaf, tidak ada hasil yang ditemukanInstrumen | Tanggal Pengumuman | Tanggal Ex-deviden | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Penyesuaian Dividen |
---|---|---|---|---|---|
#S-TOT | 25.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 21.01.2025 | 0.8308 USD |
#S-XRX | 31.10.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.25 USD |
#S-MDLZ | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0.5 USD |
#CA-POW | 13.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.8225 CAD |
#A-SGP | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.08 AUD |
#A-GMG | 11.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.15 AUD |
#A-GPT | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.12 AUD |
#A-TCL | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.32 AUD |
#A-APA | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 17.03.2025 | 0.27 AUD |
#A-DXS | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.19 AUD |
#A-SCP | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 30.01.2025 | 0.067 AUD |
#S-MU | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.115 USD |
#CA-NA | 04.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 01.02.2025 | 1.14 CAD |
#S-GE | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.28 USD |
#S-PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 0.2279 USD |
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai Syarat Trading Saham CFD