- Perdagangan
- Informasi Perdagangan Saham
- Tanggal Dividen Saham
Tanggal Dividen Saham
Saham merepresentasikan properti dan pendapatan perusahaan yang menerbitkannya. Stock Contracts for Difference (CFD) adalah instrumen yang memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perubahan penawaran saham likuiditas tanpa saham kepemilikan. Pemegang posisi dalam Ekuitas CFD akan mendapatkan atau dikenakan penyesuaian deviden sesuai dengan deviden yang ditentukan.
Harga saham ditentungan oleh banyak faktor, tidak hanya oleh pasar atau faktor structural dan kondisi segmen bisnis tertentu, tetapi juga fitur-fitur spesifik dari perusahaan, kemampuannya mengolah alur dana. Dari penyesuaian dividen positif, pajak akan dikenakan (di bursa saham pajak ini dibebankan oleh bursa efek) 15% pajak untuk instrumen #S-..., #A-..., #R-..., #CA-... ; 20% untuk #L-...; 26.375% untuk #D-...; 20.315% untuk #T-... Selain itu, dari setiap penyesuaian dividen, retensi biaya dimungkinkan untuk operasi penambahan atau pengurangan penyesuaian dividen. Dari penyesuaian dividen positif yang masih harus dibayar, retensi pajak dimungkinkan; serta, dari setiap penyesuaian dividen, retensi biaya dimungkinkan untuk operasi penambahan atau pengurangan penyesuaian dividen. Anda dapat melihat informasi tentang penyesuaian dividen dan retensi pajak dan biaya dalam pernyataan harian Anda.
Berikut ini informasi lebih lanjut mengenai tanggal-tanggal pending pembayaran deviden perusahaan-perusahaan yang saham CFDnya bisa diperjualbelikan. Tabel disediakan hanya sebagai informasi dan bukan bagian dari syarat trading. Untuk informasi yang lebih jelas mengenai trading saham CFD, silakan kunjungi Spesifikasi Saham CFD.
Cari instrumen, nama atau jenis
Maaf, tidak ada hasil yang ditemukanInstrumen | Tanggal Pengumuman | Tanggal Ex-deviden | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Penyesuaian Dividen |
---|---|---|---|---|---|
#S-DD | 16.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.38 USD |
#S-KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.485 USD |
#S-EBAY | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 0.27 USD |
#A-ALL | 13.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 20.12.2024 | 0.42 AUD |
#S-KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-ABX | 07.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.1 USD |
#CA-AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-OTEX | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 0.2625 USD |
#L-IMT | 08.10.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 31.12.2024 | 54.26 GBP |
#S-HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 2.25 USD |
#CA-CCO | 07.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | 0.16 CAD |
#CA-SLF | 04.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 31.12.2024 | 0.84 CAD |
#S-EA | 29.10.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 0.19 USD |
#S-JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 1.24 USD |
#A-ORI | 08.01.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 23.12.2024 | 0.28 AUD |
#S-MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 0.83 USD |
#S-MAR | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 31.12.2024 | 0.63 USD |
#L-VOD | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 07.02.2025 | 2.25 EUR |
#L-NG | 23.07.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 14.01.2025 | 15.84 GBP |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai Syarat Trading Saham CFD