Berdagang dengan Pemimpin Terbukti
Multi-regulated.
Kenapa 0K Klien Memilih IFC Markets
Only 10%
12 languages
Kepercayaan
0+
Instrumen dan Indeks Baru

Tradingkan 0+ Aset Paling
Populer dengan Kondisi Hebat
- Spread Tetap (dari 1.8) dan Mengambang (dari 0.4).
- Tidak Ada Komisi Tersembunyi
- Leverage - hingga 1:400
- Stop Out Level - Only 10%
Pasangan Mata Uang
| AUD/USD | --- | --- | --- | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Euro Dolar | --- | --- | --- | Perdagangan |
| GBP/USD | --- | --- | --- | Perdagangan |
| USD/CAD | --- | --- | --- | Perdagangan |
| USD/JPY | --- | --- | --- | Perdagangan |
Indeks
| Indeks Dow Jones | --- | --- | --- | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|
| Indeks GB 100 | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Indeks Hang Seng | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Indeks Nasdaq | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Indeks Nikkei | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Indeks S&P 500 | --- | --- | --- | Perdagangan |
Komoditas
| Minyak Brent | --- | --- | --- | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|
| Kopi | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Kapas | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Natural Gas | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Gula | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Minyak | --- | --- | --- | Perdagangan |
Saham
| Apple | --- | --- | --- | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | Perdagangan | |
| Alphabet | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Microsoft | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Tesla Motors Inc. | --- | --- | --- | Perdagangan |
| SONY Corp. | --- | --- | --- | Perdagangan |
Logam Mulia
| Perak | --- | --- | --- | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|
| Perak | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Emas | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Emas | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Paladium | --- | --- | --- | Perdagangan |
| --- | --- | --- | Perdagangan |
ETF
| GLD ETF | --- | --- | --- | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|
| IYR ETF | --- | --- | --- | Perdagangan |
| SPY ETF | --- | --- | --- | Perdagangan |
| TLT ETF | --- | --- | --- | Perdagangan |
Kripto
| BCHUSD | --- | --- | --- | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin/USD | --- | --- | --- | Perdagangan |
| Ethereum / USD | --- | --- | --- | Perdagangan |
| LTCUSD | --- | --- | --- | Perdagangan |
| XLMUSD | --- | --- | --- | Perdagangan |
| XRPUSD | --- | --- | --- | Perdagangan |
Temukan Kecocokan Trading Anda
- Step 1Registration
- Step 2Open account
- Step 3Deposit
- Step 4Download platform
Open online trading account
- 30,000+ trading instruments with excellent conditions
- Instant execution and low spreads from 0.0 pips
- Fast and reliable withdrawal / deposit options starting from $1
- Regulated and licensed by BVI FSC
- Stop Out Level - Only 10%

